根据《浙江省纱线材料成形与复合加工技术研究重点实验室开放基金管理办法》。经重点实验室专家讨论及评审,推荐16项作为重点实验室第二批开放研究基金拟资助项目,拟资助项目名单如下。现予以公示,公示时间为2019年3月6-10日。联系电话:0573-83640409,武老师、孙老师。
 
 
  
   | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 负责人所在单位 | 资助类别 | 
  
   | 1 | MTC2019-01 | 含初始缺陷纳米金属的分子动力学研究 | 杨勇 | 哈尔滨工程大学 | 重点资助 | 
  
   | 2 | MTC2019-02 | 表面吸附对二维金属有机框架材料电子输运性质的影响 | 刘洪梅 | 临沂大学 | 一般资助 | 
  
   | 3 | MTC2019-03 | 多酸锚定的三维多孔水凝胶在柔性储能方面的应用 | 王美玲 | 太原理工大学 | 一般资助 | 
  
   | 4 | MTC2019-04 | 耐磨环氧树脂复合材料的制备及其摩擦摩损机理研究 | 付绍云 | 重庆大学航空航天学院 | 一般资助 | 
  
   | 5 | MTC2019-05 | 基于同轴纺纳米纤维滤膜的开发研究 | 贾琳 | 河南工程学院纺织学院 | 一般资助 | 
  
   | 6 | MTC2019-06 | 石墨烯整理织物的动态红外辐射“门控”效应研究 | 徐明生 | 浙江大学信息与电子工程学院 | 重点资助 | 
  
   | 7 | MTC2019-07 | 纳米复合高强韧水凝胶性能与增强增韧机制研究 | 付俊 | 宁波材料技术与工程研究所 | 一般资助 | 
  
   | 8 | MTC2019-08 | 丝素蛋白-脱细胞基质抗菌复合支架的研究 | 范苏娜 | 东华大学材料科学与工程学院 | 一般资助 | 
  
   | 9 | MTC2019-09 | 三维机织复合材料风叶片力学性能温度效应研究 | 高晓平 | 内蒙古工业大学轻工与纺织学院 | 一般资助 | 
  
   | 10 | MTC2019-10 | 超取向度碳纳米管复合材料性能优化及界面分子动力学研究 | 吴利伟 | 天津工业大学纺织学院 | 一般资助 | 
  
   | 11 | MTC2019-11 | 基于细观结构模型的三维角联机织复合材料低速冲击破坏有限元分析 | 马倩 | 盐城工业职业技术学院纺织服装学院 | 一般资助 | 
  
   | 12 | MTC2019-12 | 基于CoFe2O4@BaTiO3/P(VDF-TrFE)磁电复合涂层的巨噬细胞时序调控研究 | 董灵庆 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 一般资助 | 
  
   | 13 | MTC2019-13 | 壳聚糖/明胶二元体系重金属离子吸附树脂的制备 | 巨安奇 | 东华大学材料科学与工程学院 | 一般资助 | 
  
   | 14 | MTC2019-14 | 自清洁纳米纤维膜的结构调控与性能研究 | 王雪琴 | 青岛大学纺织服装学院 | 一般资助 | 
  
   | 15 | MTC2019-15 | 有机分子前体溶液方法制备稀土半导体发光超薄膜 | 潘道成 | 长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室 | 一般资助 | 
  
   | 16 | MTC2019-16 | 共聚型聚酰胺6基聚酰胺酯的制备 | 王朝生 | 东华大学材料科学与工程学院 | 一般资助 | 
 
                                                                                                                                              浙江省纱线材料成形与复合加工重点实验室
                                                       2019.03.06